課程大綱
■ 《企業戰略管理》 | ■ 《目標及績效考核》 |
■ 《公司治理與股權激勵》 | ■ 《金融與資本運營》 |
■ 《互聯網變革與產品創新》 | ■ 《大數據與人工智能》 |
■ 《財務報表分析》 | ■ 《團隊打造與業績提升》 |
■ 《成本預算與稅務管理》 | ■ 《宏觀經濟與趨勢》 |
■ 《品牌與營銷戰略》 | ■ 《戰略性人力資源管理》 |
■ 《組織行為與心理學》 | ■ 《物流與供應鏈管理》 |
■ 《商業模式與運營》 | ■ 亞商全年開課在20門以上,具體課目備索。 |
國際教材
R 《營銷管理》(科特勒) | R 《平臺革命》(杰.奧夫雷) |
R 《大數據與人工智能》(邁爾-舍恩伯格等) | R 《波拉德財務會計》(波拉德) |
R 《人力資源管理》(路易斯.R等) | R 《金融通識課》(陳志武) |
R 《薛兆豐經濟學講義》(薛兆豐) | R 《組織行為學》(羅賓斯) |
R 《納什均衡與博弈論》(齊格弗里德) | R 《企業戰略管理》(邁克爾 A.希特) |
R 《人工智能》(騰訊研究院) | R 《OKR工作法》(克里斯蒂娜.沃特克) |
£ 送全套經典移動商*視頻課程 | □ 注:教材每學期會有個別優化調整。 |
課程計劃